расположение
Наш сервис расположен в максимально удобном месте для наших клиентов
Ознакомьтесь со стоимостью ремонта в автосервисе
| Название услуги | Цена |
| Замена заднего подшипника | от 1600 руб. |
| Замена задней ступицы | от 1600 руб. |
| Замена задних ступичных подшипников | от 1600 руб. |
| Замена карданного вала | от 1900 руб. |
| Замена наружного шруса | от 2200 руб. |
| Замена переднего подшипника | от 900 руб. |
| Замена передней ступицы | от 1400 руб. |
| Замена подшипника передней ступицы | от 1400 руб. |
| Замена подшипника ступицы | от 1400 руб. |
| Замена приводного вала | от 2900 руб. |
| Замена пыльника шруса | от 1200 руб. |
| Замена раздаточной коробки | от 2900 руб. |
| Замена рулевых наконечников | от 800 руб. |
| Замена сальника ступицы | от 600 руб. |
| Замена ступицы | от 900 руб. |
| Замена ступицы заднего колеса | от 1800 руб. |
| Замена ступицы переднего колеса | от 1600 руб. |
| Замена ступичного подшипника | от 1600 руб. |
| Замена шруса | от 2200 руб. |
| Замена подвесного подшипника | от 1400 руб. |
| Замена масла в заднем мосту | от 600 руб. |
| Замена пыльника | от 1200 руб. |
Конкурентные преимущества
Примеры работ
Все примеры работ
Запишитесь на диагностику прямо сейчас!
Профессионалы проведут тщательный осмотр всех систем и агрегатов, проверят состояние двигателя, тормозной системы, подвески и других ключевых компонентов.
Перезвоним и проконсультируем по всем вопросам.
Перезвоним и проконсультируем по всем вопросам.
Уточняйте актуальную стоимость!
Чтобы вы получили самую точную информацию, мы обновляем наш прайс-лист. Пожалуйста, свяжитесь с нами — менеджер рассчитает итоговую стоимость с учетом всех действующих предложений.
Позвонить