расположение
Наш сервис расположен в максимально удобном месте для наших клиентов
Хонда – известный бренд, отличающийся надежностью. Чтобы машина оставалась безопасной, необходимо вовремя диагностировать проблемы. Ремонт – процесс, гарантирующий безопасность машины. Неисправности в тормозной системе или в двигателе приводят к авариям или поломкам на дороге.
Для выполнения работ важно обращаться в техцентры. В «Витязь-Моторс» мы предлагаем ТО, диагностику и ремонт. Используем в работе современный инструмент, качественные запчасти.
| Название услуги | Цена | ||
|
Техническое обслуживание Honda |
|||
| Замена моторного масла и масляного фильтра | 600 руб. | ||
| Замена воздушного фильтра | 250 руб. | ||
| Замена антифриза | 800 руб. | ||
| Замена свечей | 1750 руб. | ||
|
Диагностика BMW |
|||
| Проверка системы зажигания | 950 руб. | ||
| Диагностика кондиционера | 800 руб. | ||
| Диагностика ДВС | 1000 руб. | ||
| Электронная диагностика Examiner | 800 руб. | ||
|
Ремонт двигателя Honda |
|||
| С/у двигателя | от 14000 руб. | ||
| Ремонт ГБЦ | 25000 руб. | ||
| Капитальный ремонт двигателя | от 40000 руб. | ||
| Замена опор (подушек) двигателя | от 1200 руб. | ||
| Замена переднего сальника коленвала | 5600 руб. | ||
| Замена заднего сальник коленвала при снятой КПП) | 800 руб. | ||
| Снятие/установка/замена форсунок высокого давления | от 2000 руб. | ||
| Диагностика топливных форсунок высокого давления на стенде (за 1 шт. без с/у) | от 700 руб. | ||
| Снятие/установка/замена ТНВД | 6000 руб. | ||
| Диагностика ТНВД на стенде (без с/у) | от 3500 руб. | ||
| Замена водяного насоса (помпы) (при снятом ремне ГРМ) | 1800 руб. | ||
|
Ремонт подвески Honda |
|||
| Замена переднего амортизатора | 1780 руб. | ||
| Замена опоры/поворотного подшипника/тарелки переднего амортизатора | 1780 руб. | ||
| Замена пружины переднего амортизатора | 1780 руб. | ||
| Замена стоек переднего стабилизатора (за пару) | 700 руб. | ||
| Замена втулок переднего стабилизатора (за пару) | 2500 руб. | ||
| Замена переднего рычага | 1500 руб. | ||
| Замена сайлентблоков переднего рычага (со снятием) | 1850 руб. | ||
| Замена шаровой опоры | 800 руб. | ||
| Замена заднего амортизатора | 600 руб. | ||
| Замена сайлентблоков рессор | 4200 руб. | ||
|
Ремонт сцепления Honda |
|||
| Замена сцепления в сборе (2-вальная MGLU ABS-/ABS+) | 8900/9400 руб. | ||
| Замена сцепления в сборе (3-вальная M38 ABS-/ABS+) | 9300/9800 руб. | ||
| Замена левого сальника привода | 1300 руб. | ||
| Замена правого сальника привода | 1500 руб. | ||
|
Замена ГРМ Honda |
|||
| Замена ремня ГРМ для автомобилей без кондиционера | 4800 руб. | ||
| Замена ремня ГРМ для автомобилей с кондиционером (без заправки кондиционера) | 5200 руб. | ||
| Замена приводного ремня и роликов | 1350 руб. | ||
|
Ремонт генератора Honda |
|||
| Замена генератора | 2500 руб. | ||
| Ремонт генератора | от 2500 руб. | ||
|
Ремонт ГУР Honda |
|||
| Замена масла ГУР | 750 руб. | ||
| Замена насоса гидроусилителя руля | 3000 руб. | ||
|
Ремонт КПП Honda |
|||
| Замена масла коробки передач | 600 руб. | ||
| Снятие и установка коробки передач ABS-/ABS+ | 7900/8400 руб. | ||
| Ремонт коробки передач | от 15000 руб. | ||
|
Ремонт стартера Honda |
|||
| Замена стартера | 1500 руб. | ||
| Ремонт стартера | от 2500 руб. | ||
|
Ремонт тормозной системы Honda |
|||
| Замена тормозной жидкости (с прокачкой) | 750 руб. | ||
| Замена передних тормозных колодок | 780 руб. | ||
| Замена передних тормозных дисков | 1280 руб. | ||
| Замена переднего тормозного суппорта | 1350 руб. | ||
| Замена главного тормозного цилиндра | 1280 руб. | ||
| Замена задних тормозных колодок (Q15 — барабаны) | 1520 руб. | ||
| Замена задних тормозных колодок (Q18 — диски) | 980 руб. | ||
| Замена задних тормозных барабанов | 700 руб. | ||
| Замена задних тормозных дисков | 1600 руб. | ||
| Замена заднего тормозного цилиндра Q15 | 1300 руб. | ||
| Полная замена задних тормозов (колодки, цилиндры, растяжки), включая прокачку | 2650 руб. | ||
| Замена заднего тормозного суппорта Q18 | 1500 руб. | ||
| Замена троса ручного тормоза (под ручкой) | 1200 руб. | ||
| Замена троса ручного тормоза (на задние колеса Q15) | 2250 руб. | ||
| Замена троса ручного тормоза (на задние колеса Q18) | 2950 руб. | ||
| Профилактика передних тормозных суппортов (с/у, замена пыльников и смазка направляющих) | 700 руб. | ||
| Профилактика задних тормозных суппортов (с/у, замена пыльников и смазка направляющих) | 700 руб. | ||
|
Ремонт ходовой Honda |
|||
| Замена подшипника передней ступицы (без ABS) | 2000 руб. | ||
| Замена подшипника передней ступицы (с ABS) | 2400 руб. | ||
| Замена подшипника задней ступицы Q15 | 1400 руб. | ||
| Замена подшипника задней ступицы Q18 | 1600 руб. | ||
| Замена левого наружнего ШРУСа (или пыльника) | 1500 руб. | ||
| Замена правого наружнего ШРУСа (или пыльника) | 1500 руб. | ||
| Замена левого внутреннего ШРУСа (или пыльника) | 1650 руб. | ||
| Замена правого внутреннего ШРУСа (или пыльника) | 1850 руб. | ||
| Замена рулевого наконечника | 450 руб. | ||
| Замена рулевой тяги | 650 руб. | ||
| Замена пыльника рулевой тяги | 500 руб. | ||
| Замена рулевой рейки | 3500 руб. | ||
|
Электрика Honda |
|||
| Замена лампочки в фаре | 580 руб. | ||
| Замена лампочки в фонаре | 250 руб. | ||
| Замена лампочки ПТФ (за 2шт.) | 500 руб. | ||
| Замена лампочки подсветки номерного знака | 100 руб. | ||
|
Прочее HondaHonda |
|||
| Замена термостата | 2800 руб. | ||
| Замена радиатора системы охлаждения | 2500 руб. | ||
| Замена вентилятора системы охлаждения | 1200 руб. | ||
| Замена трапеции стеклоочистителя | 1500 руб. | ||
| Замена переднего моторчика стеклоочистителя | 1550 руб. | ||
Автомобили Honda надежны, но со временем сталкиваются с проблемами:
Наши специалисты гарантируют качество ремонтных работ. Детально проверяем каждую деталь авто, используя специализированное оборудование. Это позволяет выявить причину неполадок и исправить.
Запишитесь на диагностику прямо сейчас!
Профессионалы проведут тщательный осмотр всех систем и агрегатов, проверят состояние двигателя, тормозной системы, подвески и других ключевых компонентов.
Перезвоним и проконсультируем по всем вопросам.
Перезвоним и проконсультируем по всем вопросам.